免費咨詢熱線
13262213023根據《上海市生態環境局關于香榭麗花園等 27 個小區列入上海市寧靜小區建設試點的通知》(滬環大氣〔2023〕163號)要求,全市27個小區參與了寧靜小區建設試點,通過近一年的建設,各小區均已完成相關工作。經評估,23個小區評為三星寧靜小區、4個小區評為二星寧靜小區。
希望各有關單位貫徹落實好上海市寧靜小區各項噪聲管理規約及制度,鞏固建設成果,抓好長效管理,保持寧靜和諧的居住環境。
附件:上海市寧靜小區建設試點評估結果

上海市生態環境局
2024年6月14 日
附件
上海市寧靜小區建設試點評估結果
| 序號 | 小區名稱 | 所屬區 | 所屬街道(鎮) | 星級 |
| 1 | 香榭麗花園 | 浦東新區 | 濰坊新村街道 | 三星 |
| 2 | 露香園一期 | 黃浦區 | 豫園街道 | 三星 |
| 3 | 遠中風華園小區 | 靜安區 | 石門二路街道 | 三星 |
| 4 | 濱江108 | 徐匯區 | 華涇鎮 | 三星 |
| 5 | 金苑 | 徐匯區 | 湖南路街道 | 三星 |
| 6 | 虹儲小區 | 長寧區 | 虹橋街道 | 三星 |
| 7 | 仁恒河濱花園 | 長寧區 | 周家橋街道 | 三星 |
| 8 | 槎浦新家園小區 | 普陀區 | 桃浦鎮 | 三星 |
| 9 | 山一社區 | 虹口區 | 四川北路街道 | 三星 |
| 10 | 中信虹港名庭 | 虹口區 | 嘉興路街道 | 三星 |
| 11 | 橡樹灣小區 | 楊浦區 | 新江灣城街道 | 三星 |
| 12 | 仁恒怡庭小區 | 楊浦區 | 新江灣城街道 | 三星 |
| 13 | 大華濱河華城四期碧云天小區 | 寶山區 | 大場鎮 | 三星 |
| 14 | 琥珀郡園小區 | 寶山區 | 羅店鎮 | 三星 |
| 15 | 東泉玲桂花苑 | 金山區 | 石化街道 | 三星 |
| 16 | 萬源城御璄小區 | 閔行區 | 古美路街道 | 三星 |
| 17 | 東苑怡和園 | 閔行區 | 虹橋鎮 | 二星 |
| 18 | 賓根花園小區 | 嘉定區 | 安亭鎮 | 三星 |
| 19 | 德富二坊風荷麗景尚城花園里 | 嘉定區 | 馬陸鎮 | 三星 |
| 20 | 富民新村 | 金山區 | 張堰鎮 | 三星 |
| 21 | 九龍倉(香堤園蘭宮) | 松江區 | 廣富林街道 | 三星 |
| 22 | 英郡別苑小區 | 松江區 | 方松街道 | 二星 |
| 23 | 玫瑰公館小區 | 青浦區 | 盈浦街道 | 三星 |
| 24 | 仁恒運杰河濱花園(一期) | 青浦區 | 夏陽街道 | 二星 |
| 25 | 九華新園 | 奉賢區 | 奉浦街道 | 三星 |
| 26 | 橫沙鄉新民小區 | 崇明區 | 橫沙鄉 | 二星 |
| 27 | 江海名都小區 |
關鍵詞:上海噪聲治理 噪音治理公司 冷卻塔降噪公司 隔音降噪公司 ICP備案號:滬ICP備2024047205號-1
滬公網安備31011402006460號